Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 810,17 | 810,26 | % 0,26 | 13:30 |
22 Ayar Bilezik | 738,07 | 743,17 | % 2,05 | 13:24 |
Altın (ONS) | 1.854,78 | 1.854,96 | % -0,34 | 13:44 |
Altın ($/kg) | 59.404,00 | 59.417,00 | % -0,23 | 13:30 |
Altın (Euro/kg) | 67.228,00 | 67.243,00 | % -0,23 | 13:30 |
Cumhuriyet Altını | 5.381,00 | 5.462,00 | % 0,53 | 13:29 |
Yarım Altın | 2.642,00 | 2.668,00 | % 1,60 | 13:30 |
Çeyrek Altın | 1.317,00 | 1.334,00 | % 1,60 | 13:29 |
Reşat Altını | 5.413,47 | 5.494,95 | % 1,14 | 13:29 |
Kulplu Reşat Altını | 5.415,69 | 5.497,20 | % 1,18 | 13:29 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 735,57 | 756,80 | % 1,66 | 13:30 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 591,42 | 591,49 | % 0,26 | 13:30 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 444,03 | 533,58 | % 1,64 | 13:29 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 12.980,53 | 13.189,38 | % 0,56 | 13:09 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 26.275,01 | 26.790,32 | % 0,52 | 12:40 |
438919 | |
31351 | |
7.74 | |
2585.94 | |
20.72 | |
1847.96 | |
6212.53 | |
810.6 | |
18.84 | |
1.21 | |
1.75 | |
7.47 | |
3206.2 | |
1148.82 | |
4.58 |