• ALTIN (TL/GR)
    810,17
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    13,5705
    % 0,46
  • € EURO
    15,3771
    % 0,20
  • £ POUND
    18,3708
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    2,1365
    % 0,44
  • РУБ RUBLE
    0,1771
    % 1,00
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.876,10 -0.38 13:01
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.052,35 -0.9 13:01
BIST 100 8.402,81 -0.8 13:01
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.404,52 -0.8 13:01
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.402,81 -0.8 13:01
BIST 100-30 16.800,67 -0.34 13:01
BIST 30 8.791,76 -1 13:01
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.983,10 -0.99 13:01
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.791,76 -0.99 13:01
BIST 50 7.322,36 -0.87 13:01
50-30 8.229,51 -0.18 13:01
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.145,23 -0.21 13:01
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.226,40 -0.18 13:01
ADANA 86.449,54 -0.18 13:01
ALTIN TAHVILI 3.494,04 -0.01 13:01
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.502,81 -0.02 13:01
ANA 26.815,18 0.72 13:01
ANKARA 15.936,50 -1.04 13:01
ANTALYA 14.306,96 2.85 13:01
ARACI KURUMLAR 47.972,62 -1.61 13:01
AYDIN 4.572,37 0.66 13:01
BALIKESIR 9.907,73 -0.43 13:01
BANKA 8.577,23 -0.42 13:01
BANKA DISI LIKIT 10 10.964,57 -1.47 13:01
BILISIM 4.096,36 -1.05 13:01
BURSA 19.611,39 2.02 13:01
DENIZLI 7.755,76 0.04 13:01
ELEKTRIK 669,49 0.8 13:01
FIN KIR FAKTORING 3.699,08 -1.3 13:01
GAYRIMENKUL YO 2.846,67 -0.34 13:01
GERI ALIM 8.241,79 -1.23 13:01
GIDA ICECEK 8.982,06 -0.38 13:01
HALKA ARZ 103.136,04 -0.09 13:01
HIZMETLER 7.754,45 -0.59 13:01
HOLDING VE YATIRIM 7.598,46 -0.8 13:01
ILETISIM 1.349,67 -1.89 12:55
INSAAT 10.621,77 -1.56 13:01
ISTANBUL 10.605,80 -1.06 13:01
IZMIR 16.096,35 -0.12 13:01
KATILIM 100 8.521,68 -0.47 13:01
KATILIM 30 8.973,95 -0.49 13:01
KATILIM 50 8.894,61 -0.58 13:01
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.307,20 -0.89 13:01
KATILIM TEMETTU 8.908,07 0.25 13:01
KATILIM TUM 8.619,27 -0.55 13:01
KAYSERI 38.652,53 2.44 13:01
KIMYA PETROL PLASTIK 13.357,94 -0.86 13:01
KOBI SANAYI 21.130,14 -0.4 13:01
KOCAELI 27.188,02 -1.21 13:01
KONYA 9.652,90 0.87 13:01
KURUMSAL YONETIM 6.895,13 -0.97 13:01
LIKIT BANKA 7.671,47 -0.44 13:01
MADENCILIK 8.131,32 -0.79 13:01
MALI 8.555,62 -0.59 13:01
MANISA 3.832,98 -1.86 13:01
MENKUL KIYM YO 3.759,68 -1.92 13:01
METAL ANA 17.790,21 -0.73 13:01
METAL ESYA MAKINA 23.080,06 -0.63 13:01
ORMAN KAGIT BASIM 6.729,03 1.26 13:01
SIGORTA 33.663,15 0.61 13:01
SINAI 13.807,31 -0.32 13:01
SPOR 4.582,82 3.56 13:01
SURDURULEBILIRLIK 10.364,20 -0.9 13:01
SURDURULEBILIRLIK 25 10.250,50 -0.9 13:01
TAS TOPRAK 13.935,00 2.44 13:01
TEKIRDAG 47.486,83 1.03 13:01
TEKNOLOJI 9.709,63 -0.9 13:01
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.108,03 -1 13:01
TEKSTIL DERI 3.851,52 -0.17 13:01
TEMETTU 7.948,69 -0.7 13:01
TEMETTU 25 9.912,51 -0.88 13:01
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.904,22 -0.95 13:01
TICARET 16.950,69 0.22 13:01
TUM 9.753,51 -0.5 13:01
TUM-100 30.292,69 0.48 13:01
TURIZM 1.115,50 -0.26 13:01
ULASTIRMA 26.922,58 -2.1 13:01
YILDIZ 9.148,24 -0.61 13:01
GARANTI BBVA IKLIM 5.793,29 -0.81 13:01
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.569,41 -0.83 13:01
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.947,56 -0.84 13:01
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 235,55 -0.98 13:01
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 8.059,86 -0.9 13:01
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.037,19 -2.84 13:01