Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 13,56 | 13,57 | % % 0.46 | 13:45 |
EUR/USD | 1,13 | 1,13 | % % -0.22 | 13:45 |
GBP/USD | 1,35 | 1,35 | % % -0.19 | 13:45 |
USD/JPY | 115,18 | 115,20 | % % -0.09 | 13:45 |
USD/CHF | 0,92 | 0,93 | % % 0.02 | 13:45 |
AUD/USD | 0,71 | 0,71 | % % -0.48 | 13:44 |
NZD/USD | 0,66 | 0,66 | % % -0.56 | 13:45 |
BTC/USD | 42.102,36 | 42.147,93 | % % -0.6 | 13:45 |
ETH/USD | 2.856,36 | 2.866,37 | % % -1.95 | 13:45 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 13:15 |
326493 | |
18056.64 | |
5.43 | |
1751.95 | |
15.81 | |
857.44 | |
3667.2 | |
893.02 | |
16.77 | |
1.092 | |
1.85 | |
7.67 | |
1958.33 | |
723.08 | |
4.56 |